<
真石漆涂料和水性多彩漆涂料优劣势对比图 | |||
序号 | 项目 | 真石漆系统 | 多彩涂料系统 |
1 | 常用工艺 | 底-主材-罩面漆 | 底-中涂-主材-罩面漆 |
2 | 对原材料的要求 | 从低到高都有 | 普通较高 |
3 | 耐沾污 | 一般 | 特别好 |
4 | 耐擦洗 | 难以擦洗 | 可擦洗 |
5 | 自洁性 | 差 | 优 |
6 | 耐黄变 | 可以 | 很好 |
7 | 耐粉化 | 一般 | 很好 |
8 | 施工性 | 难度高 | 难度高 |
9 | 涂层厚度 | 很厚 | 从较厚到很厚都有 |
10 | 抗裂纹 | 裂纹不易看见 | 裂纹不易出现 |
11 | 防水性 | 不防水 | 有一定防水效果 |
质感漆 真石漆 腻子粉 新型涂料 内墙涂料 外墙涂料 水性多彩漆